7in Touchscreen digitaler Brinell-Härteprüfer Hydraulische Belastung GL-400HBS-3000A
GL-400HBS-3000A Verwendung Gusseisen Maschinenkörper, 7-Zoll-LCD-Touchscreen, Genauigkeit im Einklang mit GB/T231.2, ISO 6506-2 und ASTM E10.Konfiguration der integrierten Touchscreen-Industrie-Computer, zeigt der Computer die Einrückung Bild, Prüfkraft, Einrückung Länge, Haltezeit, die Anzahl der Messungen, Härtewert, etc., einfach zu bedienen.elektronische Laden, automatische Revolver; Objektiv und Eindringkörper Umwandlung vollautomatisch, 13 Arten von Test-Skalen; 11 Ebenen der Prüfkraft, Kraftbereich: 31.25kgf-3000kgf,Mit Datenbank-Datenspeicherfunktion, Testdaten können synchron gespeichert und exportiert werden.
Modell | GL-400HBS-3000A |
Messbereich | 4-650HBW |
Prüfkraft | 306.5, 612.9, 980.7, 1225.9, 1839, 2452, 4903.5, 7355, 9807, 14710.5, 29421 (N)<br>31.25, 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000 (kgf) |
Prüfskala | HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
Max. Höhe der Probe | 260mm / 10.2in |
Ausladung | 150mm / 5.9in |
Stromversorgung | AC220V, 50/60HZ |
Gesamtabmessungen | 565*265*930mm / 22.2*10.4*36.6in |
Gewicht | Etwa 135kg / 297.6lbs |
Modell | GL-400HBS-3000A |
All-in-One Touchscreen-Industriecomputer | 1 |
Brinell CCD-Bildmesssystem | 1 |
Großer flacher Prüfamboss | 1 |
Kleiner flacher Prüfamboss | 1 |
V-förmiger Prüfamboss | 1 |
Wolframkarbid-Kugel-Eindringkörper | Φ2.5, Φ5, Φ10mm / Φ0.098, Φ0.197, Φ0.39in(je 1) |
Standard Brinell-Härteblock | 2 |
Optionales Zubehör:
rechteckiger großer flacher Prüfamboss 400*150*30mm / 15.7*5.9*1.2in